| 1 | Smålom S,V,K, T | x | 308 |
| 2 | Storlom S,V,K | x | |
| 3 | Vitnäbbad islom S | x | |
| 4 | Smådopping S,V,K | x | |
| 5 | Skäggdopping S,V,K | x | |
| 6 | Gråhakedopping S,V,K | x | |
| 7 | Svarthakedopping S,V | x | |
| 8 | Svarthalsad dopping S | x | |
| 9 | Stormfågel | x | |
| 10 | Mindre lira | x | |
| 11 | Havssula | x | |
| 12 | Storskarv S,V,K,T | x | |
| 13 | Toppskarv S | x | 1985-05-05 |
| 14 | Rördrom S,V,K | x | |
| 15 | Natthäger | x | Mallorca |
| 16 | Silkeshäger S | x | |
| 17 | Ägretthäger S,V | x | |
| 18 | Gråhäger S,V,K,T | x | |
| 19 | Purpurhäger | x | Mallorca |
| 20 | Svart stork S | x | |
| 21 | Vit stork S,V | x | |
| 22 | Knölsvan S,V,K | x | |
| 23 | Mindre sångsvan S,V,K | x | |
| 24 | Sångsvan S,V,K,T | x | |
| 25 | Sädgås S,V,K | x | |
| 26 | Spetsbergsgås S,V,K | x | |
| 27 | Bläsgås S,V,K | x | |
| 28 | Fjällgås S | x | |
| 29 | Grågås S,V,K,T | x | |
| 30 | Kanadagås S,V,K ,T | x | |
| 31 | Vitkindad gås S,V,K | x | |
| 32 | Prutgås S,V | x | |
| 33 | Nilgås S,V,K | x | Kil |
| 34 | Gravand S,V,K | x | |
| 35 | Bläsand S,V,K | x | |
| 36 | Snatterand S,V,K | x | |
| 37 | Kricka S,V,K | x | |
| 38 | Amerikansk kricka S,V,K | x | Kil |
| 39 | Gräsand S,V,K,T | x | |
| 40 | Stjärtand S,V,K | x | |
| 41 | Årta S,V,K | x | |
| 42 | Skedand S,V,K | x | |
| 43 | Brunand S,V,K | x | |
| 44 | Vigg S,V,K | x | |
| 45 | Bergand S,V,K | x | |
| 46 | Ejder S,V | x | |
| 47 | Alförrädare S | x | |
| 48 | Strömand | x | Island |
| 49 | Alfågel S | x | |
| 50 | Sjöorre S,V,K | x | |
| 51 | Svärta S,V,K | x | |
| 52 | Knipa S,V,K,T | x | |
| 308 | Islands knipa
| x | Island |
| 53 | Salskrake S,V,K | x | |
| 54 | Småskrake S,V,K | x | |
| 55 | Storskrake S,V,K | x | |
| 56 | Bivråk S,V,K,T | x | |
| 57 | Brun glada S | x | |
| 58 | HavsörnS,V,K | x | |
| 59 | Brun kärrhökS,V,K,T | x | |
| 60 | Blå kärrhök S,V,K,T | x | |
| 61 | Stäpphök S | x | |
| 62 | Ängshök S,V,K | x | |
| 63 | Duvhök S,V,K,T | x | |
| 64 | Sparvhök S,V,K,T | x | |
| 65 | Ormvråk S,V,K,T | x | |
| 66 | Fjällvråk S,V,K,T | x | |
| 67 | Mindre skrikörn S,V | x | |
| 68 | Kungsörn S,V | x | |
| 69 | Dvärgörn | 1985-05-09 | Mallorca |
| 70 | Fiskgjuse S,V,K,T | x | |
| 71 | Tornfalk S,V,K,T | x | |
| 72 | Aftonfalk S,V | x | |
| 73 | Stenfalk S,V,K,T | x | |
| 74 | LärkfalkS,V,K,T | x | |
| 75 | Pilgrimsfalk S,V,K,T | x | |
| 76 | Järpe S,V,K | x | |
| 77 | Dalripa S,V | x | |
| 78 | OrreS,V,K | x | |
| 79 | Tjäder S,V,K,T | x | |
| 80 | Rapphöna S,V | x | |
| 81 | Vaktel S,V,K | x | |
| 82 | Fasan S,V,K,T | x | |
| 83 | Vattenrall H | x | |
| 84 | Småfläckig sumphöna H | x | |
| 85 | KornknarrS,V,K | x | |
| 86 | Rörhöna S,V | x | |
| 87 | Sothöna S,V,K | x | |
| 88 | Trana S,V,K,T | x | |
| 89 | Strandskata S,V,K | x | |
| 90 | Styltlöpare | 1985-04-30 | Mallorca |
| 91 | Skärfläcka S | x | |
| 92 | Tjockfot S,V,K | x | |
| 93 | Svartvingad vadarsvala | x | |
| 94 | Mindre strandpipare S,V,K | x | |
| 95 | Större strandpipare S,V,K | x | |
| 96 | Svartbent strandpipare | x | |
| 97 | Fjällpipare S,V,K | x | |
| 98 | Ljungpipare S,V,K | x | |
| 99 | Kustpipare S,V,K | x | |
| 100 | Sumpvipa S | x | |
| 101 | Tofsvipa S,V,K,T | x | |
| 102 | KustsnäppaS,V | x | |
| 103 | Sandlöpare S,V,K | x | |
| 104 | Småsnäppa S,V,K | x | |
| 105 | Mosnäppa S,V,K | x | |
| 106 | Tuvsnäppa S,V,K | x | |
| 107 | Spovsnäppa S,V,K | x | |
| 108 | Skärsnäppa S | x | |
| 109 | Kärrsnäppa S,V,K | x | |
| 110 | Myrsnäppa S,V | x | |
| 111 | Brushane S,V,K | x | |
| 112 | Dvärgbeckasin S,V,K | x | |
| 113 | Enkelbeckasin S,V,K,T | x | |
| 114 | Dubbelbeckasin S,V,K | x | |
| 115 | MorkullaS,V,K,T | x | |
| 116 | Rödspov S,V,K | x | |
| 117 | Myrspov S,V,K | x | |
| 118 | Småspov S,V,K,T | x | |
| 119 | Storspov S,V,K,T | x | |
| 120 | Svartsnäppa S,V,K | x | |
| 121 | Rödbena S,V,K | x | |
| 122 | Gluttsnäppa S,V,K,T | x | |
| 123 | Skogssnäppa S,V,K,T | x | |
| 124 | Grönbena S,V,K | x | |
| 125 | Drillsnäppa S,V,K | x | |
| 126 | Roskarl S | x | |
| 127 | Smalnäbbad simsnäppa S | x | |
| 128 | Labb H | x | |
| 129 | Fjällabb H | x | |
| 130 | Storlabb T | x | |
| 131 | Dvärgmås H | x | |
| 132 | Trädmås | 1985-05-10 | Mallorca |
| 133 | Skrattmås S,V,K,T | x | |
| 134 | Fiskmås S,V,K,T | x | |
| 135 | Silltrut S,V,K | x | |
| 136 | GråtrutS,V,K,T | x | |
| 137 | Vitvingad trut T | x | |
| 138 | Havstrut S,V,K,T | x | |
| 139 | Tretåig mås S | x | |
| 140 | Sandtärna S | 1985-05-06 | Mallorca |
| 141 | Skräntärna S | x | |
| 142 | Kentsk tärna H | x | |
| 143 | Fisktärna S,V,K | x | |
| 144 | Silvertärna S,V,K | x | |
| 145 | Småtärna S | x | |
| 146 | Skäggtärna | 1985-04-30 | Mallorca |
| 147 | Svarttärna S,V,K | x | |
| 148 | Sillgrissla S ,V | x | |
| 149 | TordmuleS | x | |
| 150 | Tobisgrissla S | x | |
| 151 | Alkekung S,V | x | |
| 152 | Lunnefågel | x | |
| 153 | TamduvaS,V,K | x | |
| 154 | Skogsduva S,V,K | x | |
| 155 | Ringduva S,V,K,T | x | |
| 156 | Turkduva S,V,K | x | |
| 157 | Turturduva S | 1985-05-05 | Mallorca |
| 158 | Större turturduva S | x | |
| 159 | Gök S,V,K,T | x | |
| 160 | Berguv S,V,K | x | |
| 161 | Hökuggla S,V,K,T | x | |
| 162 | Sparvuggla H | x | |
| 163 | KattugglaS,V,K,T | x | |
| 164 | Slaguggla S,V | x | |
| 165 | Lappuggla S,V | x | |
| 166 | Hornuggla S,V,K | x | |
| 167 | Jorduggla S,V,K | x | |
| 168 | Pärluggla S,V,K | x | |
| 169 | NattskärraS,V,K | x | |
| 170 | TornseglareS,V,K,T | x | |
| 171 | Alpseglare | 1985-05-08 | Mallorca |
| 172 | Kungsfiskare S,V,K | x | |
| 173 | Biätare S | x | |
| 174 | Blåkråka S | 1985-05-07 | Mallorca , |
| 175 | Härfågel | x | |
| 176 | Göktyta S,V,K,T | x | |
| 177 | Gråspett S,V,K,T | x | |
| 178 | GröngölingS,V,K,T | x | |
| 179 | SpillkråkaS,V,K,T | x | |
| 180 | Större hackspett S,V,K,T | x | |
| 181 | Vitryggig hackspett S,V,K,T | x | |
| 182 | Mindre hackspett S,V,K,T | x | |
| 183 | Tretåig hackspett H | x | |
| 184 | Korttålärka | 1985-05-01 | Mallorca |
| 185 | TrädlärkaS,V,K | x | |
| 186 | Sånglärka S,V,K,T | x | |
| 187 | Berglärka S | x | |
| 188 | Backsvala S,V,K,T | x | |
| 189 | Klippsvala | 1985-05-07 | Mallorca |
| 190 | LadusvalaS,V,K,T | x | |
| 191 | Rostgumpsvala | x | |
| 192 | Hussvala S,V,K,T | x | |
| 193 | Trädpiplärka S,V,K,T | x | |
| 194 | Ängspiplärka S,V,K,T | x | |
| 195 | Rödstrupig piplärka S,V,K,T | x | |
| 196 | Skärpiplärka H | x | |
| 197 | GulärlaS,V,K,T | x | |
| 198 | CitronärlaS | x | |
| 199 | Forsärla S,V,K | x | |
| 200 | Sädesärla S,V,K,T | x | |
| 201 | SidensvansS,V,K,T | x | |
| 202 | Strömstare S,V,K | x | |
| 203 | Gärdsmyg S,V,K,T | x | |
| 204 | Järnsparv S,V,K,T | x | |
| 205 | RödhakeS,V,K,T | x | |
| 206 | Näktergal S,V,K,T | x | |
| 207 | Sydnäktergal | x | |
| 208 | BlåhakeS,V,K,T | x | |
| 209 | Svart rödstjärt H | x | |
| 210 | Rödstjärt S,V,K,T | x | |
| 211 | Buskskvätta S,V,K,T | x | |
| 212 | Svarthakad buskskvätta | x | |
| 213 | StenskvättaS,V,K,T | x | |
| 214 | Stentrast | 1985-05-07 | Mallorca |
| 215 | Blåtrast | 1985-05-05 | Mallorca |
| 216 | RingtrastS,V,K,T | x | |
| 217 | Koltrast S,V,K,T | x | |
| 218 | Taigatrast 19/19 | x | |
| 219 | Björktrast S,V,K,T | x | |
| 220 | Taltrast S,V,K,T | x | |
| 221 | Rödvingetrast S,V,K,T | x | |
| 222 | Dubbeltrast S,V,K,T | x | |
| 223 | Cettisångare | 1985-05-02 | Mallorca |
| 224 | Grässångare | 1985-04-29 | Mallorca |
| 225 | Gräshoppsångare S,V,K,T | x | |
| 226 | FlodsångareS,V,K | x | |
| 227 | Vassångare S,V | x | |
| 228 | Sävsångare H | x | |
| 229 | Fältsångare S | x | Öland |
| 230 | Busksångare S,V | x | |
| 231 | Kärrsångare S,V,K,T | x | |
| 232 | Rörsångare H | x | |
| 233 | Trastsångare H | x | |
| 234 | Härmsångare S,V,K,T | x | |
| 235 | Sammetshätta | 1985-05-02 | Mallorca |
| 236 | Ökensångare S | x | Öland |
| 237 | Höksångare S | x | |
| 238 | ÄrtsångareS,V,K,T | x | |
| 239 | Törnsångare S,V,K,T | x | |
| 240 | Trädgårdssångare S,V,K,T | x | |
| 241 | Svarthätta S,V,K,T | x | |
| 242 | LundsångareS | x | |
| 243 | Kungsfågelsångare T | x | |
| 244 | Grönsångare S,V,K,T | x | |
| 245 | Gransångare S,V,K,T | x | |
| 246 | Lövsångare S,V,K,T | x | |
| 247 | Kungsfågel S,V,K,T | x | |
| 248 | Brandkronad kungsfågel | x | Mallorca |
| 249 | Grå flugsnappare S,V,K,T | x | |
| 250 | Mindre flugsnappare S,V,K | x | |
| 251 | Halsbandsflugsnappare H | x | |
| 252 | Svartvit flugsnappare S,V,K,T | x | |
| 253 | Skäggmes S,V,K | x | |
| 254 | Stjärtmes S,V,K,T | x | |
| 255 | Entita S,V,K,T | x | |
| 256 | Talltita S,V,K,T | x | |
| 257 | Lappmes S | x | |
| 258 | Tofsmes S,V,K,T | x | |
| 259 | Svartmes S,V,K,T | x | |
| 260 | Blåmes S,V,K,T | x | |
| 261 | Talgoxe S,V,K,T | x | |
| 262 | Nötväcka S,V,K,T | x | |
| 263 | Trädkrypare S,V,K,T | x | |
| 264 | Pungmes S,V | x | |
| 265 | Sommargylling S,V | x | Jämsä |
| 266 | Törnskata S,V,K,T | x | |
| 267 | Varfågel S,V,K,T | x | |
| 268 | Rödhuvad törnskata S
| 1985-04-29 | Mallorca 1985-04-29 |
| 269 | Nötskrika S,V,K,T | x | |
| 270 | Lavskrika S,V | x | |
| 271 | Skata S,V,K,T | x | |
| 272 | Nötkråka S,V | x | |
| 273 | Kaja S,V,K,T | x | |
| 274 | Råka S,V,K | x | |
| 275 | Grå kråka S,V,K,T | x | |
| 276 | Korp S,V,K,T | x | |
| 277 | Stare S,V,K,T | x | |
| 278 | Rosenstare S,V,K,T | x | |
| 279 | Gråsparv S,V,K,T | x | |
| 280 | Pilfink S,V,K,T | x | |
| 281 | Bofink S,V,K,T | x | |
| 282 | Bergfink S,V,K,T | x | |
| 283 | Gulhämpling S | x | |
| 284 | Grönfink S,V,K,T | x | |
| 285 | Steglits S,V,K,T | x | |
| 286 | Grönsiska S,V,K,T | x | |
| 287 | Hämpling S,V,K,T | x | |
| 288 | Vinterhämpling S,V,K | x | |
| 289 | Gråsiska S,V,K,T | x | |
| 290 | Snösiska S | x | |
| 291 | Bändelkorsnäbb S,V,K | x | |
| 292 | Mindre korsnäbb S,V,K,T | x | |
| 293 | Större korsnäbb S,V,K,T | x | |
| 294 | Rosenfink S,V,K,T
 | x | |
| 295 | Tallbit S,V,K | x | |
| 296 | Domherre S,V,K,T | x | |
| 297 | Stenknäck S,V,K,T | x | |
| 298 | Lappsparv S,V,K | x | |
| 299 | Snösparv S,V,K | x | |
| 300 | Tallsparv S,V | x | Karlstad |
| 301 | Gulsparv S,V,K,T | x | |
| 302 | Ortolansparv S,V | x | |
| 303 | Videsparv S | x | |
| 304 | Dvärgsparv S | x | |
| 305 | Sävsparv S,V,K | x | |
| 306 | Svarthuvad sparv S | x | |
| 307 | Kornsparv | 1985-04-29 | Mallorca |
| 308 | | | |
| 309 | | | |
| 310 | | | |
| 311 | | | |
| 312 | | | |
| 313 | | | |
| 314 | | | |
| 315 | | | |
| 316 | | | |
| 317 | | | |